| Spectraproof-Funktionsliste | Professionell | Standard | Viewer* |
| PDF-Verarbeitung | • | • | |
| Spectraproof-Job-Export | • | • | |
| • | • | ||
| Spectraproof-Job-Import | • | • | • |
| Spectraproof-Job-Ticket-Unterstützung | • | • | • |
| Validierung für Monitor, Licht und Job | • | • | • |
| Berichterstellung für Anzeigebedingungen, Freigabe, Validierung | • | • | • |
| Monitorkalibrierung | • | • | • |
| Spectralight-Kalibrierung | • | • | |
| Messen und Ersetzen von Farben | • | • | |
| Messung und Austausch des Substrat-Weißpunkts | • | • | |
| Farbkorrekte Visualisierung von Spectraproof-Jobs | • | • | • |
| Kommentar- und Freigabefunktionen | • | • | • |
| 4C CMYK-Aufträge | • | • | |
| N-Kanal (ECG)-Jobs | • | • | |
| Nur Sonderfarben-Jobs | |||
| 4C CMYK und Sonderfarben gemischte Jobs | • | ||
| Fotorealistische Druckeffekte (Lack, Grundierung, Laminierung, Heißfolie) | • | ||
| Fotorealistische Drucksubstrate | • | ||
| Unterstützung von CxF4- und CGATS-Daten für den Austausch von Sonderfarben | • | ||
| Spektrale Vorhersage für Prozess- und Sonderfarben | • | ||
| 4.500,– € | 2.500,– € | 1.300,– € | |
| Abonnement für 12 Monate inklusive Softwarewartung und Remote Support | 222,– € / m | 111,– € / m | 66,– € / m |
• Rendering Funktionalitäten beschränken sich bei Spectraproof Viewer auf die Darstellung der bereits berechneten Job Daten.